|
Electrolytic Capacitors, all are NEW! Please
remember when replacing Capacitors, that they have a Polarity
and therefore HAVE to be fitted
the CORRECT way round! Capacitors
have marked on one side either a row of arrows or a white band with
minus signs to indicate the negative lead. |

| Uf Rating | Specification. |
| 0.47uf | 100 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 1uf | 50 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 1uf | 63 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 1uf | 100 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 2.2uf | 63 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 2.2uf | 100 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 4.7uf | 35 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 4.7uf | 63 volt 105 degree Radial Electrolytic |
| 4.7uf | 100 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 10uf | 25 volt 105 degree Radial Electrolytic |
| 10uf | 50 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 10uf | 160 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 22uf | 25 volt 105 degree Radial Electrolytic |
| 22uf | 35 volt 105 degree Radial Electrolytic |
| 22uf | 40 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 22uf | 63 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 33uf | 250 volt 105 degree Radial Electrolytic |
| 47uf | 16 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 47uf | 50 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 47uf | 63 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 47uf | 160 volt 105 degree Radial Electrolytic |
| 47uf | 450 volt 105 degree Radial Electrolytic |
| 100uf | 10 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 100uf | 16 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 100uf | 35 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 100uf | 50 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 100uf | 63 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 220uf | 16 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 220uf | 35 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 220uf | 50 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 330uf | 10 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 330uf | 50 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 470uf | 10 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 470uf | 16 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 470uf | 35 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 470uf | 63 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 470uf | 100 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 1,000uf | 10 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 1,000uf | 50 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 2,200uf | 16 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 4,700uf | 16 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 4,700uf | 35 volt 85 degree Radial Electrolytic |
| 4,700uf | 50 volt 85 degree Radial Electrolytic |

| Uf Rating | Specification. |
| 1uf | 50 volt 85 degree Axial Electrolytic |
| 2.2uf | 450 volt 85 degree Axial Electrolytic |
| 10uf | 25 volt 85 degree Axial Electrolytic |
| 10uf | 35 volt 85 degree Axial Electrolytic |
| 10uf | 63 volt 85 degree Axial Electrolytic |
| 22uf | 63 volt 85 degree Axial Electrolytic |
| 100uf | 16 volt 85 degree Axial Electrolytic |
| 100uf | 25 volt 85 degree Axial Electrolytic |
| 100uf | 63 volt 85 degree Axial Electrolytic |
| 220uf | 25 volt 85 degree Axial Electrolytic |
| 470uf | 25 volt 85 degree Axial Electrolytic |
| 470uf | 100 volt 85 degree Axial Electrolytic |
| 1,000uf | 16 volt 85 degree Axial Electrolytic |
| 1,000uf | 25 volt 85 degree Axial Electrolytic |
| 2,200uf | 25 volt 85 degree Axial Electrolytic |
| 3,300uf | 35 volt 85 degree Axial Electrolytic |
| 4,700uf | 16 volt 85 degree Axial Electrolytic |
